品名: | 材质: | 规格: |
产地: | 仓库: | 实际抽卡厚度: |
结算方式: | 磅计单价: | 理算单价: |
可供数量: | 购买数量: 支/张 | 购买重量: |
件重: | 总价: | |
未设置理算公式,无法计算重量,请手动输入未设置件重,无法计算重量,请手动输入 |
仓库 |
卡号 |
库位 |
品名 |
规格 |
材质 |
产地 |
卷厚/公差 |
数量 |
件重 (吨) |
磅计单价 |
操作 |
上海嘉定库 | 大五条-CZ-1.15-1220-81109-2 | 花纹铝板 | 1.15*1220*2440 | 1060H24 | 汉都 | 1.15 | 145.0 | 0.01118 | *** | ||
上海嘉定库 | 大五条-CZ-1.4-81222-2 | 1-2 | 花纹铝板 | 1.4*1220*2440 | 1060H24 | 汉都 | 1.4 | 147.0 | 0.01237 | *** | |
上海嘉定库 | 大五条-1.65-1000-80407-3 | 1-3 | 花纹铝板 | 1.65*1000*2000 | 1060H24 | 永通 | 1.65 | 38.0 | 0.01013 | *** | |
上海嘉定库 | 大五条-CZ-1.65-1220-81109-6 | 花纹铝板 | 1.65*1220*2440 | 1060H24 | 汉都 | 1.65 | 139.0 | 0.01476 | *** | ||
上海嘉定库 | 大五条-CZ-1.65-1220-81109-5 | 花纹铝板 | 1.65*1220*2440 | 1060H24 | 汉都 | 1.65 | 64.0 | 0.01466 | *** | ||
上海嘉定库 | 大五条-CZ-3.6-1220-81109-10 | 花纹铝板 | 3.6*1220*2440 | 1060H24 | 汉都 | 3.6 | 19.0 | 0.03059 | *** | ||
上海嘉定库 | 大五条-CZ-3.6-1220-81026-8 | 花纹铝板 | 3.6*1220*2440 | 1060H24 | 汉都 | 3.6 | 68.0 | 0.03069 | *** | ||
上海嘉定库 | 大五条-CZ-3.65-1220-81212-19 | 花纹铝板 | 3.65*1220*2440 | 1060H24 | 汉都 | 3.65 | 17.0 | 0.03138 | *** | ||
上海嘉定库 | 大五条-CZ-3.65-1220-81212-18 | 花纹铝板 | 3.65*1220*2440 | 1060H24 | 汉都 | 3.65 | 68.0 | 0.03134 | *** | ||
上海嘉定库 | 小五条-4.0-1000-0705-1 | 2-6 | 花纹铝板 | 4.0*1000*2000 | 1060H24 | 永通 | 4 | 90.0 | 0.0225316 | *** | |
上海嘉定库 | 大五条-CZ-4.65-1220-81212-16 | 花纹铝板 | 4.65*1220*2440 | 1060H24 | 汉都 | 4.65 | 16.0 | 0.03964 | *** | ||
上海嘉定库 | 大五条-CZ-4.65-1220-81212-15 | 花纹铝板 | 4.65*1220*2440 | 1060H24 | 汉都 | 4.65 | 54.0 | 0.0395 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-0.8-1000-190218-5 | 铝卷 | 0.8*1000*C | 1060H24 | 佛山 | 0.8 | 1.0 | 5.069 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-0.8-1000-190122-5 | 铝卷 | 0.8*1000*C | 1060H24 | 佛山 | 0.8 | 1.0 | 4.029 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-0.8-1000-190122-1 | 铝卷 | 0.8*1000*C | 3003H24 | 佛山 | 0.8 | 1.0 | 1.35 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-0.8-1250-190108-1 | 铝卷 | 0.8*1250*C | 1060H24 | 佛山 | 0.8 | 1.0 | 5.027 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-0.8-1250-190102-4 | 铝卷 | 0.8*1250*C | 1060H24 | 佛山 | 0.8 | 1.0 | 4.215 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-0.8-1250-190218-11 | 铝卷 | 0.8*1250*C | 3003H24 | 佛山 | 0.8 | 1.0 | 5.902 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-0.8-1250-90217-22 | 1-6 | 铝卷 | 0.8*1250*C | 5052H32 | 明泰 | 0.8 | 1.0 | 3.671 | *** | |
上海嘉定库 | LJ-0.8-150-81218-5-2 | 卷氧化 | 铝卷 | 0.8*1250*C | 5052H32 | 明泰 | 0.8 | 1.0 | 0.902 | *** | |
上海嘉定库 | LJ-0.9-1375-190216-4 | 铝卷 | 0.9*1375*C | 1060H24 | 明泰 | 0.9 | 1.0 | 4.587 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.0-1000-190124-1 | 铝卷 | 1.0*1000*C | 1060H24 | 佛山 | 1 | 1.0 | 5.57 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.0-1250-81130-9 | 铝卷 | 1.0*1250*C | 1060H22 | 佛山 | 1 | 1.0 | 2.952 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.0-1250-81130-10 | 铝卷 | 1.0*1250*C | 1060H22 | 佛山 | 1 | 1.0 | 2.754 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.0-1250-901226-6-2 | 1-5 | 铝卷 | 1.0*1250*C | 1060H24 | 佛山 | 1 | 1.0 | 6.911 | *** | |
上海嘉定库 | LJ-1.0-1250-81217-2 | 铝卷 | 1.0*1250*C | 5052-O态 | 明泰 | 1 | 1.0 | 2.36 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.0-1250-190109-1 | 铝卷 | 1.0*1250*C | 5052-O态 | 明泰 | 1 | 1.0 | 5.197 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.0-1250-81110-14-02 | 1-6 | 铝卷 | 1.0*1250*C | 5052-O态 | 明泰 | 1 | 1.0 | 3.24 | *** | |
上海嘉定库 | LJ-1.0-1250-190216-42 | 铝卷 | 1.0*1250*C | 5052H32 | 明泰 | 1 | 1.0 | 1.545 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.0-1250-190216-41 | 铝卷 | 1.0*1250*C | 5052H32 | 明泰 | 1 | 1.0 | 4.882 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.0-1300-190110-2 | 铝卷 | 1.0*1300*C | 5052H32 | 明泰 | 1 | 1.0 | 3.771 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.0-1300-190110-3 | 铝卷 | 1.0*1300*C | 5052H32 | 明泰 | 1 | 1.0 | 3.562 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.0-1500-81206-7 | 铝卷 | 1.0*1500*C | 5052H32 | 明泰 | 1 | 1.0 | 4.355 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.0-10-1500-81126-1-2 | 2-5 | 铝卷 | 1.0*1500*C | 5052H32 | 明泰 | 1 | 1.0 | 2.566 | *** | |
上海嘉定库 | LJ-1.1-1000-80813-15-9 | 铝卷 | 1.1*1000*C | 1060H24 | 佛山 | 1.1 | 1.0 | 0.624 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.2-1250-190121-7 | 铝卷 | 1.2*1250*C | 1060H24 | 佛山 | 1.2 | 1.0 | 6.623 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.2-1250-190218-13 | 铝卷 | 1.2*1250*C | 3003H24 | 佛山 | 1.2 | 1.0 | 5.215 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.2-1250-190102-22 | 铝卷 | 1.2*1250*C | 5052-O态 | 明泰 | 1.2 | 1.0 | 5.336 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.2-1250-190107-17-2 | 1-8 | 铝卷 | 1.2*1250*C | 5052-O态 | 明泰 | 1.2 | 1.0 | 5.499 | *** | |
上海嘉定库 | LJ-1.2-1250-190216-30 | 铝卷 | 1.2*1250*C | 5052H32 | 明泰 | 1.2 | 1.0 | 5.351 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.2-1500-81212-2-3 | 铝卷 | 1.2*1500*C | 5052H32 | 万达 | 1.2 | 1.0 | 5.529 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.3-1000-90102-5-2 | 铝卷 | 1.3*1000*C | 1060H24 | 佛山 | 1.3 | 1.0 | 4.207 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.3-1200-190124-2 | 铝卷 | 1.3*1200*C | 1060H24 | 佛山 | 1.3 | 1.0 | 5.578 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.35-1250-81120-3-4 | 7-4 | 铝卷 | 1.35*1250*C | 1060H24 | 佛山 | 1.35 | 1.0 | 0.982 | *** | |
上海嘉定库 | LJ-1.35-1250-190218-6 | 铝卷 | 1.35*1250*C | 1060H24 | 佛山 | 1.35 | 1.0 | 6.259 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.42-1000-80802-4-3 | 3-3 | 铝卷 | 1.42*1000*C | 3003H24 | 佛山 | 1.42 | 1.0 | 1.344 | *** | |
上海嘉定库 | LJ-1.5-1000-190115-5 | 铝卷 | 1.5*1000*C | 1060H24 | 佛山 | 1.5 | 1.0 | 5.891 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.5-1000-0115-4-2 | 1-2 | 铝卷 | 1.5*1000*C | 1060H24 | 佛山 | 1.5 | 1.0 | 4.418 | *** | |
上海嘉定库 | LJ-1.5-1000-190218-3 | 铝卷 | 1.5*1000*C | 5052-O态 | 明泰 | 1.5 | 1.0 | 3.938 | *** | ||
上海嘉定库 | LJ-1.5-1000-81218-4 | 铝卷 | 1.5*1000*C | 5052H32 | 明泰 | 1.5 | 1.0 | 4.599 | *** |
版权所有:上海友仁 备案/许可证编号:沪ICP备13003448号 技术支持:上海友仁